A volta do Santos à elite do futebol brasileiro marcou o fim do capítulo mais desafiador da história do clube, que enfrentou o primeiro rebaixamento de sua trajetória. Por outro lado, quem agora encara essa realidade inédita é o Cuiabá. Penúltimo colocado no Brasileirão 2024, o Dourado não conseguiu escapar da queda, deixando Flamengo e São Paulo como os únicos clubes que jamais foram rebaixados da Série A.
O Cuiabá, um dos três únicos time da elite do futebol brasileiro que jamais havia sido rebaixado, teve a queda confirmada no Brasileirão 2024 na noite da terça-feira (26). Enquanto isso, Flamengo e São Paulo, agora os únicos clubes que nunca caíram, ocupam, respectivamente, a quinta e a sexta posições na tabela.
O Cuiabá passou boa parte do Brasileirão 2024 na zona de rebaixamento e não conseguiu evitar a queda. O Atlético-GO também já está matematicamente rebaixado. Enquanto isso, clubes tradicionais como Athletico-PR, Fluminense e Grêmio seguem na luta para escapar do descenso.
LEIA MAIS:
Cuiabá recebe Festival de Cinema Italiano a partir do dia 2 de dezembro
Saiba as rotas alternativas para se chegar em Chapada dos Guimarães
Nas outras séries
A Série A do Brasileirão é a única divisão de pontos corridos ainda em andamento. As Séries B e C já foram concluídas, com o Mirassol garantindo acesso à elite, mantendo sua invencibilidade em rebaixamentos. Na Série B, Amazonas e Novorizontino também preservaram o status de nunca terem caído e seguem na competição em 2025.
Na Série C, o cenário foi diferente para alguns clubes que até então não conheciam o rebaixamento. Aparecidense e São José-RS experimentaram pela primeira vez o amargo descenso. Apesar disso, a Terceirona ainda conta com "incaíveis", como Botafogo-PB, Floresta e São Bernardo. Outro destaque foi o Athletic, que, em sua estreia na Série C, conquistou o acesso à Série B de 2025, mantendo sua invencibilidade em quedas no Campeonato Brasileiro.
É importante frisar que, para critério de compilação dos dados desta matéria, foram excluídas as equipes que jamais jogaram qualquer divisão do Campeonato Brasileiro em suas histórias e até mesmo aquelas que participaram apenas da Série D do Brasileirão até hoje, haja vista que a 4ª divisão não prevê nenhum tipo de rebaixamento. Também não fazem parte da lista quaisquer dados referentes a rebaixamentos em campeonatos estaduais.
LEIA MAIS:
Homem morte em acidente entre Gol e caminhão na MT-251
Homem morre após invadir escola e inalar gás de ar-condicionado em MT
Na temporada passada do futebol brasileiro, foram cinco quedas inéditas: Santos, Tombense, Altos-PI, Manaus e Pouso Alegre-MG.
A grande dúvida que permeia a cabeça do torcedor neste momento pode ser: por qual motivo tantas equipes consideradas "incaíveis" não estão na elite do futebol nacional, sendo que alguns, inclusive, já chegaram a disputar, em algum momento da história, a elite do futebol brasileiro? A explicação está na variedade de fórmulas que classificavam os times para as competições nacionais por meio dos estaduais nas últimas décadas.
É válido lembrar que entre as décadas de 70 e 80, houve, ao todo, nove mudanças de regulamento na elite do futebol brasileiro. Nesse cenário, um determinado clube até podia ir bem no Campeonato Brasileiro, mas ficava fora no ano seguinte por não ter feito uma boa campanha no estadual.
O cenário de equipes que chegam longe no campeonato nacional, mas ficam fora da edição seguinte do certame é algo que acontece com maior frequência no presente formato da Série D. Muito por isso, a atual contagem de 11 clubes que nunca foram rebaixados aumentou. Isso porque uma série de equipes que disputam recorrentemente a Quarta Divisão do Brasileirão jamais disputaram, nos moldes atuais, qualquer uma das três principais divisões do campeonato nacional.
LEIA MAIS:
Estado paga indenização de férias de professores temporários nesta sexta
Homem é baleado em confronto com policiais em bar em MT
Historicamente, o primeiro campeonato nacional que previu rebaixamento em seu regulamento foi a Taça de Ouro de 1982. Naquela época, os últimos colocados de cada grupo — que eram oito no total — foram rebaixados para a Taça de Prata, que equivalia à 2ª divisão da época. Essas equipes disputaram as fases finais da competição naquela mesma temporada. Foi assim que, por exemplo, a Juventus-SP "caiu" para a Série B em 1983, mas no mesmo ano conquistou o título da Segundona.
Reviravoltas e viradas de mesa
Os números de equipes rebaixadas hoje, no entanto, poderiam ser diferentes. Isso porque, ao longo da história do Campeonato Brasileiro, muitos rebaixamentos foram cancelados, e as famosas "viradas de mesa" aconteceram. Uma das mais conhecidas delas aconteceu no Brasileirão de 1996 e salvou Fluminense e Bragantino da queda para a Série B. O efeito cascata chegou à Segundona e, consequentemente, evitou os rebaixamentos de Goiatuba, Sergipe e Central para a Série C.
Outros que tiveram suas quedas anuladas na Série A foram Náutico e Paysandu (1992) e o Gama (1999). Esta última criou a Copa João Havelange e proporcionou uma verdadeira revolução em todas as divisões do Brasileirão.
LEIA MAIS:
Rodada oficializa rebaixamento do Cuiabá à Série B do Brasileiro
Projeto ‘Cumbarusando Mato Grosso’ gera renda para famílias da Baixada Cuiabana
Na Série B de 1995, por exemplo, o Barra do Garças, do Mato Grosso, foi excluído após ter acumulado dívidas junto à Federação Mato-Grossense de Futebol. Com isso, o rebaixamento da Ponte Preta, que havia terminado o campeonato na 23ª colocação, à Série C do ano seguinte foi cancelado.
Em 2013, houve mais recente caso de reversão de rebaixamentos. Ao fim daquela edição da Série A, os rebaixados foram, respectivamente: Fluminense, Vasco, Ponte Preta e Náutico. No entanto, ao término da competição, a Portuguesa foi denunciada pela Procuradoria Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter escalado de forma irregular o jogador Héverton contra o Grêmio, na última rodada do certame. O atleta foi punido com dois jogos de suspensão por ter sido expulso na partida contra o Bahia, a 24 de novembro, mas cumpriu apenas uma partida e não poderia atuar na rodada final.
Como consequência, a Lusa foi punida em primeira instância pelo STJD com a perda de 4 pontos, caindo da 12ª para a 17ª colocação na tabela de classificação e rebaixada para a Série B. O Flamengo também foi punido com a perda de pontos pela escalação irregular do lateral André Santos e perdeu quatro ponto. O time rubro-negro caiu da 11ª para a 16ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O Fluminense foi beneficiado indiretamente pelas punições, uma vez que teve o seu rebaixamento evitado, ao sair da 17ª para a 15ª colocação.
Confira alguns dos rebaixamentos da história do Campeonato Brasileiro
Nº de rebaixamentos | Clubes | Rebaixamentos da Série A para a Série B | Rebaixamentos da Série B para a Série C | Rebaixamentos da Série C para a Série D |
8 | Santa Cruz | 1988 I 1993 I 2001 I 2006 I 2016 | 2007 I 2017 | 2021 |
8 | Vitória | 1982 I 1991 I 2004 I 2010 I 2014 I 2018 | 2005 | 2021 | |
8 | América-MG | 1993 I 1998 I 2001 I 2011 I 2016 I 2018 | 2023 | 2004 | |
8 | América-RN | 1982 I 1998 I 2007 | 2004 I 2010 I 2014 | 2016 | 2023 |
7 | Coritiba | 1989 I 1993 I 2005 I 2009 I 2017 | 2020 | 2023 | ||
7 | Cricíuma | 1988 I 1997 I 2004 I 2014 | 2005 I 2008 I 2019 | |
7 | Goiás | 1982 I 1993 I 1998 I 2010 I 2015 | 2020 | 2023 | ||
6 | ABC | 2001 I 2009 I 2015 I 2017 | 2023 | 2019 | |
6 | Fortaleza | 1983 I 1993 I 2003 I 2006 | 1994 I 2009 | |
6 | Guarania | 1989 I 2004 I 2010 | 2006 I 2012 | 2024 | |
6 | Joinville | 1982 I 1983 I 2015 | 2004 I 2016 | 2018 |
6 | Náutico | 1994 I 2009 I 2013 | 1998 I 2017 | 2022 | |
6 | Paysandu | 1983 I 1995 I 2005 | 2006 I 2013 I 2018 | |
6 | Sampaio Corrêa | 2002 I 2016 I 2018 | 2023 | 2009 | 2024 | |
6 | Sport | 1989 I 2001 I 2009 I 2012 I 2018 | 2021 | ||
5 | Avaí | 2011 I 2015 I 2017 I 2019 | 2022 | ||
5 | Bahia | 1997 I 2003 I 2014 | 2021 | 2005 | |
5 | Paraná | 1999 I 2007 I 2018 | 2020 | 2021 |
5 | Portuguesa | 2002 I 2008 I 2013 | 2014 | 2016 |
5 | Juventude | 2007 | 2022 | 2009 I 2018 | 2010 |
5 | Atlético-GO | 2012 I 2017 | 2022 | 2024 | 1998 | |
4 | Botafogo-SP | 1999 I 2001 | 2002 | 2020 | |
4 | CSA | 1982 I 1983 I 2019 | 2022 | |
4 | Ferroviário | 1982 I 1983 | 2022 | 2024 | |
4 | Figueirense | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | |
4 | Gama | 2002 | 2003 | 2008 | 2010 |
4 | Ipatinga | 2008 | 2010 I 2012 | 2013 |
4 | Mogi Mirim | 1997 I 2004 I 2015 | 2017 | |
4 | Ponte Preta | 2006 I 2013 I 2017 | 2024 | |
4 | Remo | 1994 | 2004 I 2007 | 2021 | |
4 | Vasco | 2008 I 2013 I 2015 | 2020 | ||
4 | Vila Nova-GO | 2006 I 2011 I 2014 I 2019 | ||
3 | Athletico-PR | 1989 I 1993 I 2011 | ||
3 | Botafogo | 2002 I 2014 | 2020 | ||
3 | Boa Esporte | 2015 I 2018 | 2020 | |
3 | Brasil de Pelotas | 2021 | 2011 | 2022 | |
3 | Bragantino | 1998 | 2002 I 2016 | |
3 | Brasiliense | 2005 | 2010 | 2013 |
3 | Campinense | 2009 | 2011 | 2022 | |
3 | Ceará | 1993 I 2011 | 2022 | ||
3 | Desportiva | 1982 I 1983 | 2001 | |
3 | Grêmio | 1991 I 2004 | 2022 | ||
3 | Grêmio Barueri | 2010 | 2012 | 2013 |
3 | Icasa | 2011 I 2014 | 2015 | |
3 | Londrina | 2004 I 2019 | 2023 | ||
3 | Mixto | 1982 I 1983 | 2009 | |
3 | Moto Club | 1983 | 1997 | 2017 |
3 | Salgueiro | 2011 | 2002 I 2018 | |
3 | São Caetano | 2006 | 2013 | 2014 |
3 | Tupi | 2016 | 2012 | 2018 | |
3 | Treze | 1983 | 2014 | 2020 | |
3 | União São João | 1995 I 1997 | 2003 | |
2 | Americano | 1998 I 2002 | ||
2 | ASA | 2013 | 2017 | |
2 | Bangu | 1988 | 1995 | |
2 | Brusque | 2022 | 2024 | ||
2 | Caxias | 2005 | 2015 | |
2 | Confiança | 2021 | 2009 | |
2 | Chapecoense | 2019 | 2021 | ||
2 | CRB | 2008 I 2012 | ||
2 | Duque de Caxias | 2011 | 2014 | |
2 | Fluminense | 1997 | 1998 | |
2 | Guarany de Sobral | 2002 | 2012 | |
2 | Guaratinguetá | 2013 | 2016 | |
2 | Juventus | 1983 | 1998 | |
2 | Luverdense | 2017 | 2019 | |
2 | Ituano | 2007 | 2024 | ||
2 | Macaé | 2015 | 2017 | |
2 | Marília | 2008 | 2011 | |
2 | Nacional-AM | 1982 | 2001 | |
2 | Oeste | 2020 | 2021 | |
2 | Palmeiras | 2002 | 2012 | ||
2 | Rio Branco-AC | 2011 | 2013 | ||
2 | River-PI | 1982 | 2016 | |
2 | São Bento | 2019 | 2020 | |
2 | Sergipe | 1996 I 2001 | ||
2 | Tuna Luso | 1999 I 2001 | ||
1 | Águia de Marabá | 2015 | ||
1 | Alecrim | 2010 | ||
1 | Altos-PI | 2023 | ||
1 | América-RJ | 1988 | ||
1 | América-SP | 1995 | ||
1 | Anapolina | 2005 | ||
1 | Aparecidense | 2024 | ||
1 | Araguaína | 2011 | ||
1 | Atlético-AC | 2019 | ||
1 | Atlético-CE | 2022 | ||
1 | Atlético-MG | 2005 | ||
1 | Baraúnas | 2013 | ||
1 | Barra do Garças | 1995 | ||
1 | Brasília | 1983 | ||
1 | Central de Caruaru | 1997 | ||
1 | Corinthians | 2007 | ||
1 | Crac | 2014 | ||
1 | Cruzeiro | 2019 | ||
1 | Democrata | 1995 | ||
1 | Ferroviária | 1995 | ||
1 | Galícia | 1983 | ||
1 | Globo FC | 2019 | ||
1 | Goiatuba | 1997 | ||
1 | Internacional | 2016 | ||
1 | Inter de Limeira | 1990 | ||
1 | Imperatriz | 2020 | ||
1 | Itabaiana | 1982 | ||
1 | Jacuipense | 2021 | ||
1 | Juazeirense | 2018 | ||
1 | Madureira | 2015 | ||
1 | Marcílio Dias | 2009 | ||
1 | Manaus | 2023 | ||
1 | Nacional-AM | 1982 | ||
1 | Novorizontino* | 1995 | ||
1 | Operário-PR | 2022 | ||
1 | Paulista | 2007 | ||
1 | Pouso Alegre-MG | 2023 | ||
1 | Rio Branco-ES | 1983 | ||
1 | Santos | 2023 | ||
1 | São Raimundo-AM | 2006 | ||
1 | São Raimundo-PA | 2010 | ||
1 | Serra | 2001 | ||
1 | São José-RS | 2024 | ||
1 | São José-SP | 1990 | ||
1 | Taguatinga | 1982 | ||
1 | Tiradentes-DF | 1994 | ||
1 | Tombense-MG | 2023 | ||
1 | União Barbarense | 2005 | ||
1 | Volta Redonda | 1998 | ||
1 | XV de Piracicaba | 2002 | ||
1 | Cuiabá | 2024 |
Quer receber notícias no seu celular? Participe do nosso grupo do WhatsApp clicando aqui .
Tem alguma denúncia para ser feita? Salve o número e entre em contato com o canal de denúncias do Midiajur pelo WhatsApp: (65) 993414107. A reportagem garante o sigilo da fonte.