DA AMM
O Ministério da Saúde empenhou (primeiro estágio da despesa orçamentária) quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares do senador Blairo Maggi. O montante irá beneficiar 48 municípios de Mato Grosso e o hospital Sarah Kubitschek.
Desse total, R$ 4.939 milhões devem ser utilizados pelo Governo para aquisição de equipamentos hospitalares em 48 cidades do Estado, e outros R$ 243.000 mil serão destinados ao hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, onde muitos mato-grossenses estão em tratamento de reabilitação.
A expectativa é que o recurso seja liberado ainda em 2014. Caso contrário, iniciado o ciclo orçamentário 2015, a liberação dos valores passa a figurar como restos a pagar do exercício 2014.
O senador também aguarda o empenho de outros R$ 500 mil que serão destinados ao Hospital de Câncer de Cuiabá. A proposta está sob análise da área técnica do Ministério da Saúde.
Transparência
Todo o trâmite para liberação das emendas parlamentares pode ser acompanho por meio do site do senador. O acesso é simples. Basta buscar no endereço www.blairomaggi.com.
“Decidimos dar transparência a todas as fases. Assim, os prefeitos ficam a par da documentação a ser entregue, e não perdem os prazos. Além disso, os cidadãos, que são os grandes interessados e beneficiados, também podem acompanhar os recursos que estamos disponibilizando para as suas regiões”, disse Maggi.
Veja quais são os 41 municípios beneficiados com a emenda:
ALTA FLORESTA | R$ 96.120,00 |
ALTO ARAGUAIA | R$ 53.690,00 |
ALTO TAQUARI | R$ 115.050,00 |
ARAPUTANGA | R$ 101.340,00 |
ARENÁPOLIS | R$ 103.720,00 |
BARRA DO BUGRES | R$ 88.520,00 |
BARRA DO GARÇAS | R$ 89.960,00 |
CAMPINÁPOLIS | R$ 104.445,00 |
CAMPO NOVO DOS PARECIS | R$ 87.550,00 |
CANARANA | R$ 94.740,00 |
CARLINDA | R$ 152.500,00 |
CASTANHEIRA | R$ 142.750,00 |
COLÍDER | R$ 86.620,00 |
COMODORO | R$ 126.225,00 |
CONQUISTA D`OESTE | R$ 90.560,00 |
CURVELÂNDIA | R$ 88.310,00 |
DIAMANTINO | R$ 79.920,00 |
DOM AQUINO | R$ 132.000,00 |
GENERAL CARNEIRO | R$ 56.810,00 |
GUIRATINGA | R$ 172.720,00 |
JURUENA | R$ 87.190,00 |
NOBRES | R$ 83.740,00 |
NORTELÂNDIA | R$ 101.450,00 |
NOSSA S. LIVRAMENTO | R$ 106.810,00 |
NOVA BANDEIRANTES | R$ 161.020,00 |
NOVA BRASILÂNDIA | R$ 139.420,00 |
NOVA CANAÃ DO NORTE | R$ 111.490,00 |
NOVA MARINGA | R$ 45.550,00 |
NOVA OLIMPIA | R$ 81.850,00 |
NOVA UBIRATÃ | R$ 103.880,00 |
NOVO HORIZONTE DO NORTE | R$ 67.610,00 |
PEDRA PRETA | R$ 83.570,00 |
PONTE BRANCA | R$ 178.470,00 |
PORTO ESTRELA | R$ 98.140,00 |
POXOREO | R$ 88.490,00 |
PRIMAVERA DO LESTE | R$ 112.660,00 |
RESERVA DO CABAÇAL | R$ 93.660,00 |
RIO BRANCO | R$ 40.330,00 |
ROSÁRIO OESTE | R$ 97.300,00 |
SALTO DO CÉU | R$ 87.260,00 |
SANTO AFONSO | R$ 96.675,00 |
SÃO FELIX DO ARAGUAIA | R$ 120.090,00 |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | R$ 71.910,00 |
SÃO JOSÉ DO XINGU | R$ 63.350,00 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | R$ 53.480,00 |
SAPEZAL | R$ 84.760,00 |
TANGARÁ | R$ 92.700,00 |
VILA RICA | R$ 80.490,00 |
Quer receber notícias no seu celular? PARTICIPE DO NOSSO GRUPO DE WHATSAPP clicando aqui .