DA REDAÇÃO
A próxima legislatura da Câmara de Cuiabá - eleita no último dia 6 de outubro - já pode ser considerada histórica. Pela primeira vez, o Legislativo municipal contará com oito mulheres. Inclusive, as duas mais votadas - Samantha Iris e Maysa Leão - são mulheres.
Em relação à atual Legislatura, são 11 novos vereadores. O Midiajur fez o levantamento das bandeiras, ideologias e frente de atuação de cada um dos 27 eleitos e reeleitos . Alguns possuem atuação em bairros específicos, para onde devem priorizar suas indicações.
Veja abaixo tabela com perfil de cada vereador eleito ou reeleito:
Vereador | Partido | Votos | Perfil |
---|---|---|---|
SAMANTHA IRIS DO ABILIO | PL | 7.460 | Formada em Design de Interiores, tem 10 anos de experiência em publicidade e atua como voluntária na política. |
MAYSA LEÃO | REPUBLICANOS | 5.615 | Graduada em Moda, fundadora da SOMOS DIGITAIS e co-fundadora de iniciativas para inclusão de autistas. |
ALEX RODRIGUES | PV | 5.556 | Em seu quarto mandato, é ex-líder comunitário e foi secretário adjunto de Obras Públicas na atual gestão municipal. |
PAULA CALIL | PL | 5.460 | Farmacêutica e empresária, atua em saúde, educação e segurança, contribuindo para a carreira do irmão, Faissal Calil. |
CEZINHA NASCIMENTO | UNIÃO | 4.733 | Ex-presidente do bairro Altos da Serra I, conquistou melhorias como asfaltamento e reformas de saúde. É irmão do deputado estadual Elizeu Nascimento (PL). |
ILDE TAQUES | PSB | 4.731 | Com 20 anos de serviço público, apoia projetos para crianças e idealizou a Assembleia Itinerante. Na Câmara, promete dar sequência aos projetos sociais que já realiza. |
MICHELLY ALENCAR | UNIÃO | 4.514 | Jornalista e defensora dos direitos das mulheres, com experiência em TV e palestras. |
MARIA AVALONE | CIDADANIA / PSDB | 4.347 | Turismóloga e empreendedora, é presidente do PSDB Mulher e valoriza a cultura mato-grossense. |
MARCREAN SANTOS | MDB | 3.685 | Em seu quarto mandato, já foi líder comunitário no bairro Pedregal. |
T. CORONEL DIAS | CIDADANIA / PSDB | 3.659 | Tenente-Coronel da PM, reduziu a criminalidade e formou novos policiais em Cuiabá. |
DRA MARA | PODE | 3.500 | Advogada e bióloga, ativista em causas sociais e pela igualdade de gênero. |
ADEVAIR CABRAL | SOLIDARIEDADE | 3.481 | Professor de Letras, ex-diretor e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá (Sispumc). Está indo para seu quinto mandato na Câmara Municipal. |
DILEMARIO ALENCAR | UNIÃO | 3.370 | Em seu quarto mandato, iniciou sua carreira política como presidente do Sindicato dos Bancários. |
POLICIAL FEDERAL RAFAEL RANALLI | PL | 3.360 | Formado em jornalismo e direito, atuou como deputado estadual e destaca-se em projetos de segurança. É policial federal de carreira e diz ser o 'Bolsonaro de Cuiabá'. |
EDUARDO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 3.274 | Apresentador de TV, foca em direitos das crianças e mobilidade urbana. |
KASSIO COELHO | PODE | 3.262 | Em seu segundo mandato, continua atuando em questões locais. |
DEMILSON NOGUEIRA | PP | 3.211 | Advogado e ex-prefeito de Ponte Branca, com longa experiência na política mato-grossense. É servidor aposentado da Assembleia Legislativa. |
DÍDIMO VOVÔ | PSB | 3.137 | Reconhecido por suas ações em manutenção de infraestrutura e iluminação pública. Tem ampla atuação na região do Pedra 90. |
CHICO 2000 | PL | 3.098 | Veterano da política, defende acessibilidade e moradias populares. É o mais velho e mais antigo entre os vereadores eleitos e, atualmente, preside a Câmara Municipal. |
SARGENTO JOELSON | PSB | 2.945 | Professor e membro da PM, reeleito em 2020 e 2024, atua na segurança pública. Tem atuação no esporte, sendo o presidente do Conselho Deliberativo do Mixto Esporte Clube. |
BAIXINHA GIRALDELLI | SOLIDARIEDADE | 2.843 | Feirante que assumiu uma cadeira na Câmara por 60 dias após a eleição de 2020. |
KATIUSCIA | PSB | 2.785 | Jornalista com experiência em serviço público, e fundadora do projeto AMAR; estreou em cargo eletivo após atuar na ALMT. |
MARIO NADAF | PC do B / PT / PV | 2.747 | Em seu 5º mandato, idealiza projetos sociais e ambientais em Cuiabá. |
MARCUS BRITO JR | PC do B / PT / PV | 2.558 | Em seu segundo mandato, continua a atuar em questões locais e sociais. |
DANIEL MONTEIRO | REPUBLICANOS | 2.537 | Servidor público estadual, filho do renomado advogado Ricardo Monteiro. Será o vereador mais jovem da próxima legislatura. Entre as suas pautas está a discussão de um novo Plano Diretor para a capital. |
JEFERSON SIQUEIRA | PSD | 2.468 | Pastor e professor, foca em educação e apoio a microempreendedores. |
WILSON KERO KERO | PMB | 1.964 | Em seu quarto mandato, é conhecido por sua liderança comunitária. |
Quer receber notícias no seu celular? Participe do nosso grupo do WhatsApp clicando aqui .
Tem alguma denúncia para ser feita? Salve o número e entre em contato com o canal de denúncias do Midiajur pelo WhatsApp: (65) 993414107. A reportagem garante o sigilo da fonte.
Marta Maria da Silva 13/10/2024
Cadê o perfil de cada vereador?!
1 comentários