DA REDAÇÃO
O Estado de Mato Grosso chegou a 3.567.234 habitantes em 2021.
A informação consta em tabela divulgada, nesta sexta-feira (27), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A estimativa aponta que a população total do Brasil chegou a 213.317.639 de pessoas.
Em Mato Grosso, Cuiabá chega a 623.614 habitantes.
A segunda cidade mais populosa do Estado continua sendo Várzea Grande, na região metropolitana, com 290.383 habitantes.
Na terceira colocação continua Rondonópolis (212 km ao Sul da Capital), com 239.613 moradores.
A lista das dez maiores cidades do Estado segue com Sinop (148.960), Tangará da Serra (107.631), Cáceres (95.339), Sorriso (94.941), Lucas do Rio Verde (69.671), Primavera do Leste (63.876) e Barra do Garças (61.702).
O crescimento estimado da população no país de 2020 para 2021 foi de 0,74%, de acordo com o IBGE.
A estimativa mostra que os estados mais populosos são: São Paulo (46,65 milhões), Minas Gerais (21,41 milhões) e o Rio de Janeiro (17,46 milhões).
O país tem três estados com menos de 1 milhão de habitantes: Roraima (652,7 mil), Amapá (877,6 mil) e Acre (906,9 mil).
Veja a população de cada cidade:
Cuiabá | 623.614 |
Várzea Grande | 290.383 |
Rondonópolis | 239.613 |
Sinop | 148.960 |
Tangará da Serra | 107.631 |
Cáceres | 95.339 |
Sorriso | 94.941 |
Lucas do Rio Verde | 69.671 |
Primavera do Leste | 63.876 |
Barra do Garças | 61.702 |
Alta Floresta | 52.105 |
Nova Mutum | 48.222 |
Pontes e Lacerda | 46.105 |
Campo Verde | 44.033 |
Juína | 41.190 |
Colniza | 41.117 |
Campo Novo do Parecis | 36.917 |
Guarantã do Norte | 36.439 |
Peixoto de Azevedo | 35.695 |
Barra do Bugres | 35.642 |
Juara | 35.275 |
Colíder | 33.855 |
Poconé | 33.386 |
Confresa | 32.076 |
Mirassol d'Oeste | 28.135 |
Jaciara | 27.696 |
Sapezal | 27.485 |
Vila Rica | 26.946 |
Água Boa | 26.679 |
Paranatinga | 23.250 |
Aripuanã | 23.067 |
Chapada dos Guimarães | 22.521 |
Diamantino | 22.311 |
Canarana | 22.101 |
Nova Xavantina | 21.695 |
São José do Rio Claro | 21.351 |
Comodoro | 21.249 |
Nova Olímpia | 20.820 |
Cotriguaçu | 20.717 |
Brasnorte | 20.571 |
Alto Araguaia | 19.714 |
São José dos Quatro Marcos | 18.788 |
Querência | 18.386 |
Pedra Preta | 17.547 |
Santo Antônio do Leverger | 17.188 |
Araputanga | 17.078 |
Matupá | 17.017 |
Rosário Oeste | 16.999 |
Juruena | 16.811 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 16.412 |
Campinápolis | 16.223 |
Nova Bandeirantes | 16.052 |
Poxoréu | 15.936 |
Guiratinga | 15.740 |
Nobres | 15.332 |
Feliz Natal | 14.847 |
Tapurah | 14.380 |
Itiquira | 13.727 |
Nossa Senhora do Livramento | 13.093 |
Nova Canaã do Norte | 12.876 |
Porto Alegre do Norte | 12.849 |
Nova Ubiratã | 12.492 |
Cláudia | 12.338 |
Alto Garças | 12.323 |
Porto Esperidião | 12.176 |
São Félix do Araguaia | 11.934 |
Vera | 11.731 |
Alto Paraguai | 11.587 |
Alto Taquari | 11.413 |
Paranaíta | 11.291 |
Juscimeira | 11.124 |
Ribeirão Cascalheira | 10.450 |
Apiacás | 10.431 |
Marcelândia | 10.107 |
Carlinda | 10.094 |
Denise | 9.626 |
Novo Mundo | 9.545 |
Arenápolis | 9.399 |
Nova Monte Verde | 9.375 |
Tabaporã | 9.357 |
Terra Nova do Norte | 9.284 |
Nova Maringá | 9.056 |
Castanheira | 8.782 |
Santa Terezinha | 8.547 |
Jangada | 8.420 |
Jauru | 8.377 |
Ipiranga do Norte | 8.182 |
Barão de Melgaço | 8.165 |
Dom Aquino | 8.087 |
Gaúcha do Norte | 7.913 |
Campos de Júlio | 7.245 |
Alto Boa Vista | 7.092 |
Itanhangá | 7.030 |
Pontal do Araguaia | 6.972 |
Nova Lacerda | 6.861 |
Bom Jesus do Araguaia | 6.830 |
Lambari D'Oeste | 6.246 |
Nortelândia | 5.858 |
General Carneiro | 5.726 |
Cocalinho | 5.716 |
São José do Xingu | 5.646 |
Santo Antônio do Leste | 5.459 |
Porto dos Gaúchos | 5.344 |
Acorizal | 5.309 |
Curvelândia | 5.267 |
Rio Branco | 5.147 |
Novo São Joaquim | 4.837 |
São Pedro da Cipa | 4.823 |
Canabrava do Norte | 4.711 |
Santa Carmem | 4.600 |
Nova Guarita | 4.407 |
Conquista D'Oeste | 4.163 |
São José do Povo | 4.102 |
Novo Horizonte do Norte | 4.069 |
Rondolândia | 4.069 |
Nova Nazaré | 4.013 |
Tesouro | 3.761 |
Nova Santa Helena | 3.755 |
Nova Brasilândia | 3.656 |
Itaúba | 3.609 |
Santa Rita do Trivelato | 3.602 |
Torixoréu | 3.487 |
União do Sul | 3.455 |
Figueirópolis D'Oeste | 3.411 |
Nova Marilândia | 3.332 |
Salto do Céu | 3.226 |
Santo Afonso | 3.164 |
Vale de São Domingos | 3.124 |
Araguaiana | 3.064 |
Glória D'Oeste | 2.990 |
Indiavaí | 2.806 |
Porto Estrela | 2.794 |
Novo Santo Antônio | 2.769 |
Reserva do Cabaçal | 2.754 |
Santa Cruz do Xingu | 2.700 |
Planalto da Serra | 2.637 |
Ribeirãozinho | 2.439 |
Luciara | 2.036 |
Serra Nova Dourada | 1.705 |
Ponte Branca | 1.525 |
Araguainha | 909 |
Confira as estimativas de população dos Estados e do Distrito Federal, do mais para o menos populoso:
1. São Paulo: 46.649.132
2. Minas Gerais: 21.411.923
3. Rio de Janeiro: 17.463.349
4. Bahia: 14.985.284
5. Paraná: 11.597.484
6. Rio Grande do Sul: 11.466.630
7. Pernambuco: 9.674.793
8. Ceará: 9.240.580
9. Pará: 8.777.124
10. Santa Catarina: 7.338.473
11. Goiás: 7.206.589
12. Maranhão: 7.153.262
13. Amazonas: 4.269.995
14. Espírito Santo: 4.108.508
15. Paraíba: 4.059.905
16. Mato Grosso: 3.567.234
17. Rio Grande do Norte: 3.560.903
18. Alagoas: 3.365.351
19. Piauí: 3.289.290
20. Distrito Federal: 3.094.325
21. Mato Grosso do Sul: 2.839.188
22. Sergipe: 2.338.474
23. Rondônia: 1.815.278
24. Tocantins: 1.607.363
25. Acre: 906.876
26. Amapá: 877.613
Quer receber notícias no seu celular? Participe do nosso grupo do WhatsApp clicando aqui .
Tem alguma denúncia para ser feita? Salve o número e entre em contato com o canal de denúncias do Midiajur pelo WhatsApp: (65) 993414107. A reportagem garante o sigilo da fonte.